鄭州泊可易科技工程有限公司勞務(wù)外包項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):國(guó)企招采-2025-209 于 2025 年07月07日在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 公司名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量要求 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人 | 河南尚宵人力資源有限公司 | 2389276.20 | 1年(其中臨時(shí)用工期限為3個(gè)月) | 達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的合格要求,滿足招標(biāo)人要求 | 秦海臣 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南德仕人力資源服務(wù)有限公司 | 2305213.80 | 1年(其中臨時(shí)用工期限為3個(gè)月) | 達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的合格要求,滿足招標(biāo)人要求 | 韓振飛 |
第三中標(biāo)候選人 | 安徽皖信人力資源管理有限公司 | 2287753.25 | 1年(其中臨時(shí)用工期限為3個(gè)月) | 達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的合格要求,滿足招標(biāo)人要求 | 徐麗穎 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
標(biāo)段 編號(hào) | 公司名稱 | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū) 編號(hào) |
國(guó)企招采-2025-209-01 | 河南尚宵人力資源有限公司 | 秦海臣 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / |
國(guó)企招采-2025-209-01 | 河南德仕人力資源服務(wù)有限公司 | 韓振飛 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / |
國(guó)企招采-2025-209-01 | 安徽皖信人力資源管理有限公司 | 徐麗穎 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段 編號(hào) | 公司名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
1 | 國(guó)企招采-2025-209-01 | 河南尚宵人力資源有限公司 | 龍祥物業(yè)管理有限公司勞務(wù)派遣 | 龍祥物業(yè)管理有限公司 | 2024年3月29日 | 每人每月4100元 |
2 | 國(guó)企招采-2025-209-01 | 河南尚宵人力資源有限公司 | 河南銀碩物業(yè)服務(wù)有限公司人力資源業(yè)務(wù)外包 | 河南銀碩物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2024年9月15日 | 1617000元 |
3 | 國(guó)企招采-2025-209-01 | 河南尚宵人力資源有限公司 | 鄭州佰信物業(yè)管理有限公司人力資源外包 | 鄭州佰信物業(yè)管理有限公司 | 2025年4月1日 | 1920000元 |
4 | 國(guó)企招采-2025-209-01 | 河南德仕人力資源服務(wù)有限公司 | 國(guó)家稅務(wù)總局鄭州市金水區(qū)稅務(wù)局服務(wù)崗位外包項(xiàng)目 | 國(guó)家稅務(wù)總局鄭州市金水區(qū)稅務(wù)局 | 2022年8月1日 | 2589066.00元 |
5 | 國(guó)企招采-2025-209-01 | 河南德仕人力資源服務(wù)有限公司 | 國(guó)家稅務(wù)總局鄭州市稅務(wù)局12366熱線及相關(guān)服務(wù)購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目 | 國(guó)家稅務(wù)總局鄭州市稅務(wù)局 | 2023年5月31日 | 1788969.00元 |
6 | 國(guó)企招采-2025-209-01 | 河南德仕人力資源服務(wù)有限公司 | 河南省洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院人力資源服務(wù)項(xiàng)目 | 河南省洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 2023年11月16日 | 3390336.00元 |
7 | 國(guó)企招采-2025-209-01 | 安徽皖信人力資源管理有限公司 | 安徽新力電業(yè)科技咨詢有限責(zé)任公司 2024 年勞務(wù)外包采購(gòu)項(xiàng)目 | 安徽新力電業(yè)科技咨詢有限責(zé)任公司 | 2023年12月29日 | 30492000.00元 |
8 | 國(guó)企招采-2025-209-01 | 中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司合肥站 | 合肥站 2024 年度安檢、實(shí)名制勞務(wù)外包項(xiàng)目 | 中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司合肥站 | 2024年1月1日 | 9264510.00元 |
9 | 國(guó)企招采-2025-209-01 | 安徽皖信人力資源管理有限公司 | 安徽省煙草公司六安市公司2022年勞務(wù)外包合同 | 安徽省煙草公司六安市公司 | 2022年4月21日 | 2525000.00元 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段 編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 公司名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
1 | 國(guó)企招采-2025-209-01 | 秦海臣 | 河南尚宵人力資源有限公司 | / | / | / | / |
2 | 國(guó)企招采-2025-209-01 | 韓振飛 | 河南德仕人力資源服務(wù)有限公司 | / | / | / | / |
3 | 國(guó)企招采-2025-209-01 | 徐麗穎 | 安徽皖信人力資源管理有限公司 | / | / | / | / |
二、無(wú)效標(biāo)一覽表(若有否決投標(biāo))
序號(hào) | 公司名稱 | 廢標(biāo)原因 |
無(wú) |
三、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)審情況(技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 安徽皖信人力資源管理有限公司 | 26.50 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 25.00 |
2 | 河南尚宵人力資源有限公司 | 32.50 | 31.00 | 31.00 | 26.00 | 34.00 |
3 | 河南省人力資源開(kāi)發(fā)中心有限公司 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
4 | 河南才港人力資源服務(wù)有限公司 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 12.00 |
5 | 河南彩鴿人力資源有限公司 | 22.50 | 17.00 | 22.00 | 20.00 | 14.00 |
6 | 河南德仕人力資源服務(wù)有限公司 | 26.00 | 23.00 | 23.50 | 18.00 | 25.00 |
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審情況(經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 安徽皖信人力資源管理有限公司 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 |
2 | 河南尚宵人力資源有限公司 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 34.43 |
3 | 河南省人力資源開(kāi)發(fā)中心有限公司 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 |
4 | 河南才港人力資源服務(wù)有限公司 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 |
5 | 河南彩鴿人力資源有限公司 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 |
6 | 河南德仕人力資源服務(wù)有限公司 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)審情況(綜合標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 安徽皖信人力資源管理有限公司 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 |
2 | 河南尚宵人力資源有限公司 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 |
3 | 河南省人力資源開(kāi)發(fā)中心有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 |
4 | 河南才港人力資源服務(wù)有限公司 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 |
5 | 河南彩鴿人力資源有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 |
6 | 河南德仕人力資源服務(wù)有限公司 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況(最終排名)
序號(hào) | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 河南尚宵人力資源有限公司 | 85.74 | 1 | 是 |
2 | 河南德仕人力資源服務(wù)有限公司 | 82.52 | 2 | 是 |
3 | 安徽皖信人力資源管理有限公司 | 82.46 | 3 | 是 |
4 | 河南省人力資源開(kāi)發(fā)中心有限公司 | 78.89 | 4 | 否 |
5 | 河南才港人力資源服務(wù)有限公司 | 72.31 | 5 | 否 |
6 | 河南彩鴿人力資源有限公司 | 66.27 | 6 | 否 |
七、中標(biāo)候選人公示發(fā)布媒介
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)站》、《鄭州航空港科創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)》(http://www.syqtk.com/)上發(fā)布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年年07月10日09時(shí)00分至2025年07月14日17時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本次評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
九、異議(投訴)受理部門(mén)及渠道
招標(biāo)人 | 鄭州泊可易科技工程有限公司 |
聯(lián)系人 | 錢(qián)先生 |
電 話 | 17638168906 |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)迎賓大道金融廣場(chǎng)9樓 |
代理公司 | 中咨智達(dá)工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 張先生、馬女士 |
電 話 | 0371-66310862 |
聯(lián)系地址 | 河南省鄭州市金水區(qū)金水路226號(hào)楷林國(guó)際A座1801室 |
監(jiān)督部門(mén) | 鄭州航空港科創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人 | / |
電 話 | 0371-60601012 |
郵 箱 | parkin@zzparkin.com |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)迎賓大道金融廣場(chǎng)626辦公室 |
2025年07月09日